Carte des Boissons Carte des Sakés
Champagne | 75cl | |||
---|---|---|---|---|
Champagne Brut | Rousseaux-Batteux Aurélien | 48 | ||
Champagne Brut | Aurélien Laherte | 52 | ||
Champagne Blanc de Noir Brut | Fleury | 37.5 cl | 29 | |
Champagne Blanc de Noir Brut | Fleury | 53 | ||
Champagne Saigné Brut | Fleury | 66 | ||
2009 | Champagne Cépages Blanc Extras Brut | Fleury | 76 | |
2010 | Champagne Notes Blanche Brut | Fleury | 84 | |
2005 | Champagne Robert Fleury Extras Brut | Fleury | 88 | |
2011 | Champagne Sonate Extras Brut | Fleury | 114 | |
2010 | Champagne Terre de vertus | Larmandier-Bernier | 102 | |
Champagne Rosé de saignée Extras Brut | Larmandier-Bernier | 105 | ||
Champagne Rosé | Laurent Perrier | 250 |
Crémant du Jura | ||||
---|---|---|---|---|
Crémant du jura | Michel Gahier | 25 | ||
Crémant du jura | Domaine de Montbourgeau | 25 | ||
2013 | Crémant du jura | Domaine Labet | 26 | |
2012 | Crémant du jura Rosé | Domaine Labet | 29 | |
Crémant du jura | Philipe Bornard | 29 | ||
Crémant du jura | Anne et Jean-François Ganevat | 39 |
Petillant Naturel | ||||
---|---|---|---|---|
2015 | Vin de France Pétillant nature “Red Bulles” | Domaine des Bodines | 28 | |
2015 | Vin de France Trousseau “Troussipet” | Philipe Bornard | 29 | |
2015 | Vin de France “Ouf” | Jean-Baptiste Ménigoz | 30 | |
2016 | Bugey Cerdon | Bartucci | 20 | |
2014 | Vin de France “Occi du reste” | Aurélien lefort | 60 |
Rosé | ||||
---|---|---|---|---|
2015 | Arbois Pinot noir “Néo” | Jean-Baptiste Ménigoz | 25 | |
2015 | Vin de France | Domaine des Bodines | 27 | |
2014 | Vin de France “Canon” | Hirotaké Ooka | 30 | |
2013 | Ardèche Rosé “Louforosé” | Grégory Guillaume | 21 | |
2016 | Ardèche Rosé “Méli-Mélo” | Jérome Jouret | 18 | |
2014 | Vin de France Rosé Carignan “Ce qui fut sera” | Domaine des Mathouans | 22 | |
2015 | Vin de France “Le p'tit scarabée rosé” | Le Scarabée | 25 | |
2014 | Vin de France “Cante renard” | Domaine Philippe Pibarot | 20 |
Vin Jaune, Vin de Paille ,Liqueur | ||||
---|---|---|---|---|
2009 | Arbois Vin jaune | Jacques Puffeney | 96 | |
2007 | Arbois Vin jaune | Jacques Puffeney | 100 | |
2006 | Arbois Vin jaune | Jacques Puffeney | 105 | |
2007 | Arbois Vin jaune | Domaine de la Tournelle | 92 | |
2006 | Arbois Vin jaune | Domaine de la pinte | 89 | |
2009 | L’Etoile Vin jaune | Domaine de Montbourgeau | 75 | |
2008 | L’Etoile Vin jaune | Domaine de Montbourgeau | 80 | |
2006 | L’Etoile Vin jaune | Domaine de Montbourgeau | 85 | |
2006 | Chateau Chalon Vin jaune | Stephan Tissot | 120 | |
2008 | Côtes du Jura Vin Jaune | Domaine Labet | 85 | |
2008 | Côtes du Jura Vin Jaune | Philipe Bornard | 115 | |
2011 | L’Etoile Vin de Paille | Domaine de Montbourgeau | 52 | |
2011 | La Paille perdue | Domaine Labet | 40 | |
2008 | Le Jo-Liqueur | Phillipe Bornard | 45 | |
2012 | Vin de (Jo) Liqueur | Phillipe Bornard | 42 | |
2008 | Ardèche “Saint Girard Passerille” | Jérôme Jouret | 45 |
Cliquez sur ...pour voir la suite !
Vin blanc de Jura | 75cl | |||
---|---|---|---|---|
2015 | Arbois Chardonnay “Les follasses” | Michel Gahier | 23 | |
2015 | Arbois Chardonnay | Jacques Puffeney | 27 | |
2013 | Arbois Chardonnay “Les Berrangers” | Jacques Puffeney | 32 | |
2016 | Arbois Chardonnay “Léon” | Jean-Baptiste Menigoz | 30 | |
2014 | Arbois Chardonnay “Léon” | Jean-Baptiste Menigoz | 35 | |
2014 | Arbois Chardonnay “Va donc” | Ratapoil | 35 | |
2013 | Arbois Chardonnay “Orange” | Hughes Beguet | 32 | |
2013 | Arbois Chardonnay “Les corvées sous curon” | Domaine de la Tournelle | 33 | |
2005 | Arbois Chardonnay “Les corvées sous curon” | Domaine de la Tournelle | 55 | |
2015 | Arbois Chardonnay “Patchwork" | Stephan Tissot | 30 | |
2015 | Arbois Chardonnay “Les Graviers" | Stephan Tissot | 49 | |
2015 | Arbois Chardonnay Savagnin | Hughes Beguet | 25 | |
2009 | Arbois Savagnin | Hughes Beguet | 39 | |
2015 | Arbois Savagnin Macération | Domaine de la pinte | 33 | |
2011 | Arbois Savagnin | Domaine de la pinte | 31 | |
2008 | Arbois Savagnin | Domaine de la pinte | 35 | |
2014 | Arbois Savagnin | Jacques Puffeney | 39 | |
2011 | Arbois Savagnin | Jacques Puffeney | 45 | |
2014 | Arbois Savagnin | Stephan Tissot | 52 | |
2013 | Arbois Savagnin | Stephan Tissot | 55 | |
2015 | Arbois Savagnin "En Amphore" | Stephan Tissot | 81 | |
2009 | Arbois Savagnin | Chateau de Chavanes | 45 | |
2016 | Arbois Savagnin "No Milk Today” | Jean-Baptiste Ménigoz | 42 | |
2013 | Arbois Savagnin “Fleur de Savagnin” | Domaine de la Tournelle | 35 | |
2010 | Arbois Savagnin “Fleur de Savagnin” | Domaine de la Tournelle | 45 | |
2011 | Arbois Savagnin “Savagnin de Voile” | Domaine de la Tournelle | 40 | |
2014 | Arbois-Pupillin Chardonnay | Domaine de la pinte | 30 | |
2010 | Arbois-Pupillin Chardonnay “Le blanc de la rouge” | Phillipe Bornard | 35 | |
2012 | Arbois-Pupillin Savagnin | Domaine Overnoy | 80 | |
2014 | L’Etoile Chardonnay | Domaine de Montbourgeau | 22 | |
2013 | L’Etoile Chardonnay | Domaine de Montbourgeau | 25 | |
2012 | L’Etoile Chardonnay “Cuvée spéciale” | Domaine de Montbourgeau | 29 | |
2011 | L’Etoile Chardonnay | Domaine de Montbourgeau | 32 | |
2011 | L’Etoile Savagnin | Domaine de Montbourgeau | 40 | |
2010 | L’Etoile Savagnin | Domaine de Montbourgeau | 45 | |
2011 | Côtes du Jura Chardonnay “Cuvée de hasard” | Domaine Labet | 28 | |
2014 | Côtes du Jura Chardonnay “Lias” | Domaine Labet | 35 | |
2012 | Côtes du Jura Chardonnay “Les Varrons” | Domaine Labet | 35 | |
2012 | Côtes du Jura Chardonnay “La Reine” | Domaine Labet | 40 | |
2015 | Côtes du Jura Chardonnay “Les Gaudrettes” | Philipe Bornard | 36 | |
2014 | Côtes du Jura Chardonnay “Les Gaudrettes” | Philipe Bornard | 38 | |
2013 | Côtes du Jura Chardonnay Savagnin | Domaine Labet | 29 | |
2012 | Côtes du Jura Savagnin “Fleur de Savagnin” | Domaine Labet | 39 | |
2015 | Côtes du Jura Savagnin “Chassagnes” | Phillipe Bornard | 39 | |
2012 | Côtes du Jura Savagnin “Chassagnes” | Phillipe Bornard | 41 | |
2011 | Côtes du Jura Savagnin “Chassagnes” | Phillipe Bornard | 45 | |
2011 | Côtes du Jura Savagnin “Les Marnes” | Phillipe Bornard | 40 | |
2015 | Côtes du Jura Savagnin "Macération Pelliculaire” | Phillipe Bornard | 55 | |
2015 | Vin de France “L’apéro” | Anne et Jean-François Ganevat | 35 | |
2015 | Vin de France “Le Zaune à Dédée” | Anne et Jean-François Ganevat | 72 |
Vin Rouge de Jura | 75cl | |||
---|---|---|---|---|
2015 | Arbois Ploussard | Hughes Beguet | 23 | |
2015 | Arbois Ploussard | Hughes Beguet | 30 | |
2014 | Arbois Ploussard | Hughes Beguet | 22 | |
2013 | Arbois Ploussard | Hughes Beguet | 26 | |
2011 | Arbois Ploussard | Hughes Beguet | 30 | |
2013 | Arbois Ploussard | Jacques Puffeney | 25 | |
2016 | Arbois Ploussard | Domaine des Bodines | 29 | |
2015 | Arbois Ploussard | Domaine des Bodines | 35 | |
2015 | Arbois Ploussard “Ami Karl” | Domaine de la pinte | 32 | |
2003 | Arbois Ploussard | Domaine de la pinte | 35 | |
2013 | Arbois Trousseau | Hughes Beguet | 29 | |
2012 | Arbois Trousseau | Hughes Beguet | 31 | |
2011 | Arbois Trousseau | Hughes Beguet | 33 | |
2015 | Arbois Trousseau | Michel Gahier | 25 | |
2014 | Arbois Trousseau | Michel Gahier | 26 | |
2011 | Arbois Trousseau | Michel Gahier | 31 | |
2014 | Arbois Trousseau | Domaine de la Tournelle | 35 | |
2009 | Arbois Trousseau | Domaine de la Tournelle | 49 | |
2015 | Arbois Trousseau | Stephan Tissot | 39 | |
2016 | Arbois Trousseau | Stephan Tissot | 62 | |
2015 | Arbois Trousseau | Stephan Tissot | 65 | |
2015 | Arbois Pinot noir | Domaine des Bodines | 33 | |
2015 | Arbois Pinot noir "La Pépé" | Jean-Baptiste Menigoz | 33 | |
2009 | Arbois Pinot noir "Grand réserve" | Chateau de Chavanes | 37 | |
2016 | Arbois Assemblage “DD" | Stephan Tissot | 36 | |
2015 | Arbois Assemblage “DD" | Stephan Tissot | 39 | |
2015 | Arbois-Pupillin Ploussard | Philipe Bornard | 20 | |
2005 | Arbois-Pupillin Ploussard “La chamade” | Philipe Bornard | 49 | |
2015 | Arbois-Pupillin Trousseau “Le ginglet” | Philipe Bornard | 40 | |
2014 | Arbois-Pupillin Trousseau “Le ginglet” | Philipe Bornard | 42 | |
2012 | Arbois-Pupillin Trousseau | Philipe Bornard | 42 | |
2011 | Arbois-Pupillin Trousseau “Le ginglet” | Philipe Bornard | 47 | |
2015 | Arbois-Pupillin Ploussard | Pierre Overnoy | 80 | |
2014 | Côtes du Jura Ploussard | Domaine de Montbourgeau | 22 | |
2015 | Côtes du Jura Ploussard “Sur Charrière” | Domaine Lavet | 25 | |
2015 | Côtes du Jura Gamay “La Reine” | Domaine Lavet | 33 | |
2014 | Côtes du Jura Plouplou “Point Barre” | Phillipe Bornard | 35 | |
2015 | Vin de France Trousseau “One shot” | Ratapoil | 35 | |
2015 | Vin de France Assemblage “Ratapoil” | Ratapoil | 32 | |
2014 | Vin de France Ploussard “Point Barre” | Philipe Bornard | 39 | |
2015 | Vin de France “Ya Bon the Canon” | Anne et Jean-François Ganevat | 34 | |
2015 | Vin de France “Le P’tiot Roukin” | Anne et Jean-François Ganevat | 34 | |
2015 | Vin de France “Toute beaute” | Anne et Jean-François Ganevat | 50 | |
2015 | Vin de France “Poulprix” | Anne et Jean-François Ganevat | 50 | |
2015 | Vin de France “J’en veux encore” | Anne et Jean-François Ganevat | 50 |
Vin Blanc de Val de Loire | 75cl | |||
---|---|---|---|---|
2013 | Vin de France Sauvignon “Le Puits” | Le masson | 26 | |
2012 | Anjou Chenin “Fragile” | La Grange aux Belles | 33 | |
2010 | Anjou Chenin “Fragile” | La Grange aux Belles | Mag | 58 |
2011 | Vin de France Chenin “Tête de Gondole” | Chahut & Prodige | 29 | |
2009 | Côteaux Vendômois Chenin | Domaine de Montrieux | 35 | |
2016 | Sancerre sauvignon | Domaine Vacheron | 37.5 cl | 27 |
2013 | Sancerre sauvignon | Domaine Vacheron | 37.5 cl | 30 |
2015 | Sancerre sauvignon | Domaine Vacheron | 50 | |
2013 | Sancerre sauvignon | Domaine Vacheron | 65 | |
Vin Rouge de Val de Loire | ||||
2012 | Vin de France Gamay “Le picatier” | Geraldine et Christophe Pialoux | 25 | |
2013 | Vin de France Cabernet Sauvignon “Altérité” | Maisons Brûlées | 32 | |
2013 | Vin de France Gamay, Pinot noir “R2L’O” | Maisons Brûlées | 32 |
Vin Blanc d’alsace | 75cl | |||
---|---|---|---|---|
2016 | Alsace Assemblage | Yves Dietrich | 28 | |
2016 | Alsace Gewurztraminer | Yves Dietrich | 39 | |
2016 | Alsace Pinot Gris | Yves Dietrich | 42 | |
2010 | Alsace Pinot gris, Riesling “Sanngas” | Hausherr Hubert et Heidi | 30 | |
2011 | Alsace Muscat “Nature” | Bannwarth | 35 | |
2012 | Alsace Pinot gris nature | Bannwarth | 40 | |
2009 | Alsace Pinot gGris “Patience” | Bannwarth | 52 | |
2009 | Alsace Riesling “Patience” | Bannwarth | 55 | |
2013 | Vin de France Pinot gris “Hellsass” | Jeau-Marc Brignot | 50 | |
2011 | Alsace Gewuztraminer | Gérard Schueller et fils | 55 | |
2005 | Vin de France Pinot gris “Pg réserve” | Gérard Schueller et fils | 66 | |
Vin Rouge d’alsace | ||||
2016 | Alsace Pinot Noir “Livre” | Yves Dietrich | 42 |
Vin Blanc de Bourgogne | 75cl | |||
---|---|---|---|---|
2014 | St-Véran “Les Crèches” | Saumaize Michelin | 37.5 cl | 23 |
2015 | St-Véran “Les Crèches” | Saumaize Michelin | 42 | |
2012 | Bourgogne Blanc | Julien Altaber | 45 | |
2011 | Bourgogne Blanc | Domaine Tollot Beaut | 45 | |
2012 | Macon Chantré | Domaine Valette | 42 | |
2011 | Macon Chantré | Domaine Valette | 49 | |
2012 | Viré-Clessé | Domaine Valette | 55 | |
2011 | Pouilly-Vinzelles | Domaine Valette | 55 | |
2014 | Pouilly-Fussé | Domaine Valette | 65 | |
2015 | Chablis | Pommier Isabelle et Denis | 37.5 cl | 23 |
2015 | Chablis | Pommier Isabelle et Denis | 41 | |
2015 | Chablis “Vendangeur Masqué” | De moor Olivier et Alice | 51 | |
2014 | Chablis “Vendangeur Masqué” | De moor Olivier et Alice | 55 | |
2014 | Chablis “Bel Air et Clardys” | De moor Olivier et Alice | 64 | |
2013 | Chablis “Bel Air et Clardys” | De moor Olivier et Alice | 66 | |
2012 | Chablis “Bel Air et Clardys” | De moor Olivier et Alice | 70 | |
2012 | Givry 1er Cru “La grande berge” | Clos Salomon | 60 | |
2010 | Meursault | Sarnin Berrux | 79 | |
2011 | Meursault 1er Cru "Charmes" | Morey Blanc | 170 | |
2006 | Meursault 1er Cru "Charmes" | Morey Blanc | 189 |
Vin Rouge de Bourgogne | 75cl | |||
---|---|---|---|---|
2009 | Beaujolais-Villages “La Bonne Pioche” | Michel Guignier | 32 | |
2013 | Vin de France Gamay “Roue Libre” | Domaine le Grain de Sénevé | 35 | |
2012 | Vin de France Gamay “Roue Libre” | Domaine le Grain dede Sénevé | 39 | |
2012 | Vin de France Gamay “Les-chemin-de-traverse” | Lilian et Sophie Bauchet | 35 | |
2012 | Vin de France Gamay “DAZIBAO” | Lilian et Sophie Bauchet | 39 | |
2010 | Côtes de Beaune | Julien Altaber | 57 | |
2010 | Vin de France “Moncailleux” | Michel Guignier | 52 | |
2015 | Savigny les Beaune | Domaine Girardin | 39 | |
2013 | Savigny les Beaune 1 er cru | Domaine Girardin | 52 | |
2013 | Pommard | Rebourgeon mure Daniel | 62 | |
2012 | Pommard 1 er cru Les Arvelets | Rebourgeon mure Daniel | 85 | |
2014 | Givry 1er Cru “Clos Salomon” | Clos Salomon | 65 | |
2014 | Hautes Côtes de Nuits | Domaine de la Cras | 50 | |
2010 | Volnay | Sarnin Berrux | 65 | |
2013 | Givrey-Chambertin 1er cru | Jean-Jean-louis Trapet | 205 | |
2013 | Givrey-Chambertin | Jean-Jean-louis Trapet | 65 | |
2012 | Givrey-Chambertin | Jean-Jean-louis Trapet | 85 | |
2013 | Marsannay Rouge | Sylvain Pataille | 50 | |
2013 | Marsannay “Les Chapitre” | Sylvain Pataille | 75 | |
2013 | Marsannay “Les longeroies” | Sylvain Pataille | 79 | |
2010 | Vin de France “Disse" | Philippe Jambon | 85 | |
2006 | Vin de France “Les Ganivets” | Philippe Jambon | 110 | |
2010 | Aloxe Corton 1 er cru “clos du chapitre” | Morey Blanc | 115 | |
2011 | Beaune 1 er cru grève | Domaine Tollot Beaut | 125 | |
2011 | Nuit-Saint-Georges 1 er cru “Clos de la Maréchale” | Jacques-Frédéric Mugnier | 150 | |
2007 | Nuit-Saint-Georges 1 er cru “Clos de la Maréchale” | Jacques-Frédéric Mugnier | 165 | |
2002 | Corton Grand cru | Morey Blanc | 170 | |
2011 | Corton Bressandes | Domaine Tollot Beaut | 175 |
Vin Blanc d’Ardèche | 75cl | |||
---|---|---|---|---|
2016 | Ardèche Viognier et Ugny blanc “L’ivraie” | Jérôme Jouret | 25 | |
2015 | Ardèche Viognier et Ugny blanc “L’ivraie” | Jérôme Jouret | 27 | |
2014 | Ardèche Viognier et Ugny blanc “L’ivraie” | Jérôme Jouret | 29 | |
2015 | Ardèche “Clos des champs” | Jérôme Jouret | 25 | |
2015 | Ardèche Sauvignon “La chasse aux papillons” | Jérôme Jouret | 25 | |
2013 | Ardèche “Lucky” | Grégory Guillaume | 25 | |
2013 | Ardèche “Lou coulego” | Grégory Guillaume | 27 | |
2015 | Ardèche “Nedjima” | Gilles Azzoni | 28 | |
2014 | Ardèche “Nedjima” | Gilles Azzoni | 30 | |
2014 | Ardèche “Monteau” | Gilles Azzoni | 25 | |
2013 | Ardèche Roussan “R” | Gilles Azzoni | 34 | |
2015 | Ardèche Chardonnay “Petit chardonnay” | Les Vigneaux | 22 | |
2013 | Ardèche Chardonnay “Petit chardonnay” | Les Vigneaux | 25 | |
2015 | Ardèche Viognier “Dès l’Aube” | Les Vigneaux | 28 | |
2012 | Ardèche Chardonnay “Cuvé Les Lèches” | GAEC Mazel | 35 | |
2013 | Ardèche Viognier “Cuvé Mias” | GAEC Mazel | 30 | |
2010 | Ardèche Viognier “Cuvé Mias” | GAEC Mazel | 32 | |
2003 | Ardèche Chardonnay “Charbonnières” | GAEC Mazel | 55 |
Vin Rouge d’Ardèche | 75cl | |||
---|---|---|---|---|
2013 | Ardèche “Brân” <Grenache,Cavernet sauvignon,Merlot> | Gilles Azzoni | 25 | |
2012 | Ardèche “Brân” | Gilles Azzoni | 26 | |
2009 | Ardèche “Brân” | Gilles Azzoni | 32 | |
2015 | Ardèche “Fable” | Gilles Azzoni | 28 | |
2012 | Ardèche “Fable” | Gilles Azzoni | 30 | |
2004 | Ardèche “Fable” | Gilles Azzoni | Mag | 45 |
2015 | Ardèche “Hommage à robert” | Gilles Azzoni | 25 | |
2013 | Ardèche “Hommage à robert” <Syrah,Grenache noir> | Gilles Azzoni | 27 | |
2015 | Ardèche “Frigoula” | Gilles Azzoni | 30 | |
2014 | Ardèche “Frigoula” | Gilles Azzoni | 32 | |
2012 | Ardèche “12 Zébrure” <Syrah,petit manseng> | Gilles Azzoni | 36 | |
2013 | Ardèche “S” | Gilles Azzoni | 34 | |
2011 | Ardèche “S” | Gilles Azzoni | Mag | 55 |
2014 | Ardèche “Tandem” <grenache,Syrah> | Les Vigneaux | 21 | |
2012 | Ardèche “Tandem” <grenache,Syrah> | Les Vigneaux | 23 | |
2012 | Ardèche “Tandem” <grenache,Syrah> | Les Vigneaux | Mag | 42 |
2014 | Ardèche “Crain cheux” Grenache | Les Vigneaux | 22 | |
2013 | Ardèche “Crain cheux” Grenache | Les Vigneaux | 24 | |
2012 | Ardèche “Crain cheux” Grenache | Les Vigneaux | Mag | 42 |
2012 | Ardèche “Vent d’ouest” Cabernet sauvignon | Les Vigneaux | 24 | |
2013 | Ardèche “Merlot” | Les Vigneaux | 18 | |
2012 | Ardèche “Du bout des doigts” | Les Vigneaux | 25 | |
2013 | Ardèche “Epicurien” | Grégory Guillaume | 23 | |
2013 | Ardèche “Ripaille” | Les deux terres | 24 | |
2015 | Ardèche “à toi nous” | Andrea Calek | 23 | |
2014 | Ardèche “Chantons de garde” | Andrea Calek | 36 | |
2014 | Ardèche “Babiole” | Andrea Calek | 26 | |
2015 | Ardèche “Pas à Pas” | Jérôme Jouret | 23 | |
2013 | Ardèche “Pas à Pas” | Jérôme Jouret | 24 | |
2014 | Ardèche “Ibie” <Syrah,Merlot> | Jérôme Jouret | 26 | |
2014 | Ardèche “Les Amouriers” <Merlot> | Jérôme Jouret | 25 | |
2013 | Ardèche “Les Amouriers” <Merlot> | Jérôme Jouret | 27 | |
2012 | Ardèche “Les Amouriers” <Merlot> | Jérôme Jouret | 29 | |
2014 | Ardèche “Fontaury” <Syrah> | Jérôme Jouret | 25 | |
2012 | Ardèche “Fontaury” <Syrah> | Jérôme Jouret | 29 | |
2011 | Ardèche “Fontaury” <Syrah> | Jérôme Jouret | 31 | |
2016 | Ardèche “En avant doute” <Cabernet Sauvignon> | Jérôme Jouret | 25 | |
2015 | Ardèche “En avant doute” <Cabernet Sauvignon> | Jérôme Jouret | 26 | |
2013 | Ardèche “En avant doute” <Cabernet Sauvignon> | Jérôme Jouret | 28 | |
2016 | Ardèche “La Coulé Douce” <Syrah> | Jérôme Jouret | 28 | |
2015 | Ardèche “La Coulé Douce” <Syrah> | Jérôme Jouret | 29 | |
2016 | Ardèche “L’accroche coeur” | Jérôme Jouret | 25 | |
2015 | Ardèche “L’accroche coeur” | Jérôme Jouret | 26 | |
2014 | Ardèche “Roue Libre” | Jérôme Jouret | Mag | 45 |
2014 | Ardèche “Cuvée c’est im-portant” <Portant> | GAEC Mazel | 22 | |
2012 | Ardèche “Cuvée c’est im-portant” <Portant> | GAEC Mazel | 24 | |
2011 | Ardèche “Cuvée c’est im-portant” <Portant> | GAEC Mazel | 27 | |
2013 | Ardèche “Cuvée Larmande” <Syrah> | GAEC Mazel | 27 | |
2011 | Ardèche “Cuvée Larmande” <Syrah> | GAEC Mazel | 30 | |
2013 | Ardèche “Cuvée Briand” <Grenache> | GAEC Mazel | 27 | |
2011 | Ardèche “Cuvée Briand” <Grenache> | GAEC Mazel | 30 | |
2014 | Ardèche “Raoul” | GAEC Mazel | 26 | |
2013 | Ardèche “Raoul” | GAEC Mazel | 29 | |
2012 | Ardèche “St-Philippe” | GAEC Mazel | 35 | |
2003 | Ardèche “St-Philippe” | GAEC Mazel | 45 |
Vin Blanc du Rhône | 75cl | |||
---|---|---|---|---|
2016 | Côtes du Rhône Cairanne | Marcel Richaud | 36 | |
2014 | Côtes du Rhône Cairanne | Marcel Richaud | 42 | |
2014 | Côtes du Rhône Cairanne | Marcel Richaud | Mag | 69 |
2014 | Côtes du Rhône | Domaine Jamet | 35 | |
2013 | Côtes du Rhône | Domaine Jamet | 42 | |
2012 | Côtes du Rhône | Domaine Jamet | 45 | |
2011 | Côtes du Rhône | Domaine Jamet | 50 | |
2014 | Côtes du Rhône Viognier “Vie on y est” | Domaine Gramenon | 42 | |
2012 | Condrieu Viognier “Chery” | André Perret | 89 | |
2011 | Condrieu Viognier “Chery” | André Perret | 98 |
Vin Rouge du Rhône | 75cl | |||
---|---|---|---|---|
2014 | Côtes du Rhône Villages “Orpiment” | Maxim François Laurent | 30 | |
2016 | Côtes du Rhône “Terre de Gallet” | Marcel Richaud | 24 | |
2014 | Côtes du Rhône “Terre de Gallet” | Marcel Richaud | 27 | |
2015 | Côtes du Rhône Villages Cairanne <Grenache, Mourvèdre, syrah> | Marcel Richaud | 35 | |
2014 | Côtes du Rhône Villages Cairanne <Grenache, Mourvèdre, syrah> | Marcel Richaud | 37 | |
2014 | Côtes du Rhône Villages Cairanne <Grenache, Mourvèdre, syrah> | Marcel Richaud | Mag | 67 |
2012 | Côtes du Rhône Villages Cairanne <Grenache, Mourvèdre, syrah> | Marcel Richaud | 39 | |
2015 | Rasteau | Marcel Richaud | 35 | |
2013 | Rasteau | Marcel Richaud | Mag | 69 |
2012 | Rasteau | Marcel Richaud | 39 | |
2014 | Côtes du Rhône Villages Cairanne “L’Ebrescade” | Marcel Richaud | 56 | |
2012 | Côtes du Rhône Villages Cairanne “L’Ebrescade” | Marcel Richaud | 65 | |
2012 | Côtes du Rhône Villages Cairanne “L’Ebrescade” | Marcel Richaud | Mag | 120 |
2010 | Côtes du Rhône Villages Cairanne “L’Ebrescade” | Marcel Richaud | 70 | |
2011 | Côtes du Rhône Villages “Estrambords” | Marcel Richaud | 59 | |
2014 | Saint-Joseph | André Perret | 48 | |
2011 | Saint-Joseph | Domaine Michal Clotaire | 52 | |
2014 | Côtes du Rhône “Poignée de Raisin” | Domaine Gramenon | 27 | |
2014 | Côtes du Rhône “Sierra du Sud” | Domaine Gramenon | 39 | |
2012 | Côtes du Rhône “Sierra du Sud” | Domaine Gramenon | 45 | |
2013 | Côtes du Rhône “Sagesse” | Domaine Gramenon | 47 | |
2011 | Côtes du Rhône “Sagesse” | Domaine Gramenon | 50 | |
2011 | Côtes du Rhône “A Pascal-S” | Domaine Gramenon | 95 | |
2009 | Cornas Reynard | Thierry Allemand | 145 | |
2011 | Vin de France (Côte Rôtie) VSO | Jean-Michel Stéphan | 140 | |
2014 | Côtes du Rhône | Domaine Jamet | 35 | |
2013 | Côtes du Rhône | Domaine Jamet | 38 | |
2011 | Côtes du Rhône | Domaine Jamet | 42 | |
2010 | Côte Rôtie | Domaine Jamet | 37.5 cl | 88 |
2008 | Côte Rôtie | Domaine Jamet | 37.5 cl | 95 |
2013 | Côte Rôtie | Domaine Jamet | 125 | |
2010 | Côte Rôtie | Domaine Jamet | 145 | |
2010 | Côte Rôtie | Domaine Jamet | Mag | 290 |
Vin Blanc de Languedoc-Roussillon | 75cl | |||
---|---|---|---|---|
2015 | Vin de France “La peur de rouge” | Le temps de cerise | 23 | |
2014 | Côte du Roussillon Macabeu “MacAline” | Domaine des Mathouans | 23 | |
2013 | Vin de France “Muscat de Rivesaltes” | Domaine des Mathouans | 23 | |
2012 | Vin de France “Bien-venue” | La Boria | 29 | |
2015 | Vin de France L’escarpolette blanc | Domaine L’escarpolette | 37 | |
2011 | Vin de France “Le temps fait tout” | Remi Poujol | 35 | |
2015 | Vin de France “Vall poraru” | Brune Duchène | 51 | |
2010 | Vin de France “O Mon Pâis” | La Sorga | 50 |
Vin Rouge de Languedoc-Roussillon | 75cl | |||
---|---|---|---|---|
2014 | Vin de France “Gravelotte” | La Petite Baigneuses | 18 | |
2014 | Vin de France “Trinquette” | La Petite Baigneuses | 23 | |
2014 | Vin de France “Les Loustics” | La Petite Baigneuses | 27 | |
2014 | Vin de France “Grand Largue” | La Petite Baigneuses | 31 | |
2012 | Vin de France “Bon Plein” | La Petite Baigneuses | 38 | |
2014 | Vin de France “Un pas de coté” | Le temps des cerises | 28 | |
2009-10 | Vin de France “Un pas de coté” | Le temps des cerises | 24 | |
2015 | Vin de France “Brutal” | Le temps des cerises | 26 | |
2012 | Vin de France “Le bon, la brute et le Carignan” | Domaine des Mathouans | 23 | |
2015 | Vin de France Carignan, Grenache ”La petite crapule” | Domaine L'escar | 26 | |
2015 | Vin de France Grenache, Cinsault “Brutal” | Domaine L'escar | 33 | |
2014 | Vin de France Cinsault, Carignan, Syrah ”L’escar | Domaine L'escarpolette | 33 | |
2014 | Vin de France Cinsault “Jeux de mains” | Domaine L'escar | 42 | |
2014 | Vin de France Carignan “Les vieilles” | Domaine L'escar | 42 | |
2013 | Vin de France Syrah “Matamore” | Domaine L'escar | 54 | |
2015 | Vin de France “Nina” | Le Scarabée | 23 | |
2015 | Vin de France “Octave” | Le Scarabée | 34 | |
2015 | Vin de France “Isidore” | Le Scarabée | 32 | |
2011 | Vin de France “Vin des amis” <Syrah, Grenache noir> | Mas Coutelou | 25 | |
2010 | Vin de France “Orion” <Syrah, Grenache, Carignan> | Domaine Pierre-Nicoles | 27 | |
2012 | Vin de France “Merci” | La Boria | 27 | |
2015 | Vin de France “Phacomochère” | La Sorga | 38 | |
2015 | Vin de France “Rouge et Noir” | La Sorga | 63 | |
2012 | Vin de France “Ah Ramon” | La Sorga | 40 | |
2012 | Vin de France “Roumanie tout court” | La Sorga | 50 | |
2016 | Vin de France “Cinsauriel” | Es d’Aqui | 38 | |
