Carte des plateaux de sushi, sashimi
Maki ( Sushi ) | ||
---|---|---|
Maki C ( 6 maki concombre ) | 6 € | |
Maki P ( 6 maki peau-courge ) | 7 € | |
Maki S ( 6 maki saumon ) | 8 € | |
Maki T ( 6 maki thon-rouge ) | 9 € | |
Maki 4 ( 4 maki mélangé ) | 5 € | |
Maki 8 ( 8 maki assortiment ) | *1 | 9 € |
Maki 12 ( 12 maki assortiment ) | *2 | 12 € |
Maki 20 ( 20 maki assortiment ) | *3 | 16 € |
*1![]() ![]() ![]() | ||
Nigiri ( Sushi ) | ||
Sushi P ( 5 nigiri au choix ) | 9 € | |
Sushi S ( 7 nigiri saumon ,4 maki assortiment ) | *4 | 12 € |
Sushi N ( 7 nigiri assortiment ,4 maki assortiment ) | *5 | 14 € |
Sushi N2 ( 7 nigiri assortiment ,8 maki assortiment ) | *6 | 16 € |
Sushi X ( 10 nigiri assortiment ) | *7 | 15 € |
Sushi ST ( 5 nigiri saumon ,5 nigiri thon-rouge ) | 17 € | |
Sushi G ( 12 nigiri assortiment ,8 maki assortiment ) | *8 | 23 € |
Sushi DX ( 18 nigiri assortiment ,12 maki assortiment ) | *9 | 32 € |
*4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Sashimi | ||
Sashimi P ( 5 sashimi au choix ) | 8 € | |
Sashimi S ( 10 sashimi saumon ) | *10 | 11 € |
Sashimi N ( 10 sashimi assortiment ) | *11 | 13 € |
Sashimi T ( 10 sashimi thon-rouge ) | *12 | 17 € |
Sashimi G ( 17 sashimi assortiment ) | *13 | 24 € |
Sashimi EX ( 27 sashimi assortiment ) | *14 | 42 € |
*10![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Ensemble ( Nigiri, Maki, Sashimi ) | ||
Ensemble Petit ( Sushi N + 4 sashimi ) | *15 | 18 € |
Ensemble N2 ( Sushi N2 + 6 sashimi ) | 22 € | |
Ensemble G ( Sushi G + 6 sashimi ) | 29 € | |
Ensemble GG ( 8 nigiri, 8 maki, 8 sashimi, 3 gunkan ) | *16 | 37 € |
*15![]() ![]() | ||
Autre | ||
2 pièces de gunkan au choix | *17 | 10 € |
2 pièces de nigiri UNAGI | *18 | 12 € |
*17![]() ![]() |
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
Prix net en euro taxes et services compris